Fertőzés elleni szerek
Amoxicillin; clavulanic acid
Penicillinek kombinációi · ATC-kód: J01CR02
Amoxicillin és enzim-inhibitor 125 mg, por belsőleges szuszpenzióhoz
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Curam por belsőleges szuszpenzióhoz Sandoz Pharmaceuticals GmbH a csoport legolcsóbbja | 1x100ml üvegben | 596 Ft | — |
| Augmentin 125 MG/31,25 MG/5 ml por belsőleges szuszpenzióh GlaxoSmithKline Trading Services Limited | 1x100ml üvegben | 713 Ft | +117 Ft |
Amoxicillin és enzim-inhibitor 500 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Augmentin 500 MG/125 mg filmtabletta GlaxoSmithKline Trading Services Limited a csoport legolcsóbbja | 21x buborékcsomagolásban | 1 678 Ft | — |
| Aktil 500 MG/125 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 21x buborékcsomagolásban al//al | 2 121 Ft | +443 Ft |
Amoxicillin és enzim-inhibitor 875 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Amoxilan duo 875 MG/125 mg filmtabletta Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság a csoport legolcsóbbja | 14x buborékcsomagolásban | 1 174 Ft | — |
| Augmentin duo 875 MG/125 mg filmtabletta GlaxoSmithKline Trading Services Limited | 14x buborékcsomagolásban | 1 654 Ft | +480 Ft |
| Aksolin 875 MG/125 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 14x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 1 929 Ft | +755 Ft |
| Aktil duo 875 MG/125 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 14x buborékcsomagolásban al | 2 085 Ft | +911 Ft |
| Curam duo 875 MG/125 mg filmtabletta Sandoz Pharmaceuticals GmbH | 14x fóliacsík al/pe//pe/al | 2 202 Ft | +1 028 Ft |
Amoxicillin és enzim-inhibitor 400 mg, por belsőleges szuszpenzióhoz
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Amoxilan duo 400 MG/57 MG/5 ml por belsőleges szuszpenzióh Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság a csoport legolcsóbbja | 1x70ml üvegben iii. típusú + egy 5 ml-es ps adagolókanál | 856 Ft | — |
| Augmentin duo 400 MG/57 MG/5 ml vegyes gyümölcsízű por bel GlaxoSmithKline Trading Services Limited | 1x70ml üvegben 147 ml-es átlátszó | 1 070 Ft | +214 Ft |
| Aksolin 400 MG/57 MG/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 1x70ml üvegben 100 ml-es iii. típusú üveg pp kupakkal lezárva+6 ml-es műanyag adagolófecskendő | 1 302 Ft | +446 Ft |
| Aktil duo 400 MG/57 MG/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1x11,0g üvegben 70 ml-hez | 1 351 Ft | +495 Ft |
| Curam duo 400 MG/57 MG/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz Sandoz Pharmaceuticals GmbH átmenetileg nehezen beszerezhető | 1x70ml üvegben | 1 433 Ft | +577 Ft |
Amoxicillin és enzim-inhibitor 400 mg, por belsőleges szuszpenzióhoz
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Augmentin duo 400 MG/57 MG/5 ml vegyes gyümölcsízű por bel GlaxoSmithKline Trading Services Limited a csoport legolcsóbbja | 1x35ml üvegben 107 ml-es átlátszó | 536 Ft | — |
| Aksolin 400 MG/57 MG/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 1x35ml üvegben 60 ml-es iii. típusú üveg pp kupakkal lezárva+6 ml-es műanyag adagolófecskendő | 663 Ft | +127 Ft |
| Aktil duo 400 MG/57 MG/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1x5,70g üvegben 35 ml-hez | 676 Ft | +140 Ft |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.