Szív és érrendszer
Ezetimibe; atorvastatin
Hmg coa reduktáz gátlók és egyéb lipidszintet csökkentő készítmények kombinációi · ATC-kód: C10BA05
Atorvasztatin és ezetimib 10 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Atoris plus 10 MG/20 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 3 912 Ft | 441 Ft | — |
| Cholezta 10 MG/20 mg filmtabletta Teva Nederland B.V. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 3 914 Ft | 443 Ft | +2 Ft |
| Cholezta 10 MG/40 mg filmtabletta Teva Nederland B.V. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 5 302 Ft | 530 Ft | +89 Ft |
| Atoris plus 10 MG/40 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 5 301 Ft | 530 Ft | +89 Ft |
| Cholezta 10 MG/80 mg filmtabletta Teva Nederland B.V. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 6 114 Ft | 611 Ft | +170 Ft |
| Atoris plus 10 MG/80 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 6 113 Ft | 611 Ft | +170 Ft |
| Cholezta 10 MG/10 mg filmtabletta Teva Nederland B.V. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 3 928 Ft | 629 Ft | +188 Ft |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.