Légzőrendszer
Bromhexine; oxymetazoline
Egyéb nazális készítmények · ATC-kód: R01AX30
Combinations
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Támogatás | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Smofkabiven emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 4x1477ml biofine zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 4x986ml biofine zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 4x1970ml biofine zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 3x2463ml biofine zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven peripheral emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 4x1448ml biofine zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven peripheral emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 4x1904ml biofine zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Periolimel N4E emulziós infúzió Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4x2000ml háromrekeszes zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Periolimel N4E emulziós infúzió Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4x1500ml háromrekeszes zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Periolimel N4E emulziós infúzió Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság | 6x1000ml háromrekeszes zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Olimel N9E emulziós infúzió Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4x2000ml háromrekeszes zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Olimel N9E emulziós infúzió Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4x1500ml háromrekeszes zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Olimel N9E emulziós infúzió Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság | 6x1000ml háromrekeszes zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
Combinations
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Támogatás | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Smofkabiven emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 6x493ml biofine zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven n-plusz emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 4x1012ml biofine zsákban többrekeszes | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven n-plusz emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 4x1518ml biofine zsákban többrekeszes | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven n-plusz emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 4x2025ml biofine zsákban többrekeszes | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven low osmo peripheral emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 5x850ml biofine zsákban (többrekeszes) | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven low osmo peripheral emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 4x1400ml biofine zsákban (többrekeszes) | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven low osmo peripheral emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 4x1950ml biofine zsákban (többrekeszes) | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Smofkabiven low osmo peripheral emulziós infúzió Fresenius Kabi Aktiebolag, Uppsala | 3x2500ml biofine zsákban (többrekeszes) | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Olimel N12E emulziós infúzió Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság | 6x1000ml háromrekeszes zsákban többrétegű műanyag | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Olimel N12E emulziós infúzió Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4x1500ml háromrekeszes zsákban többrétegű műanyag | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Olimel N12E emulziós infúzió Baxter (Hungary) Amerikai Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4x2000ml háromrekeszes zsákban többrétegű műanyag | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
Combinations 1 g, orrkenőcs
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Unguentum nasale fono VIII. parma Parma Produkt Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság a csoport legolcsóbbja | 1x10g tubusban | 528 Ft | 238 Ft | — |
| Unguentum nasale fono VIII. naturland Naturland Magyarország Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1x10g al tubusban lakkozott | — | nem támogatott | a patika szabja meg |
Combinations
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Támogatás | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Nasopax duo orrspray felnőtteknek Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1x10ml üvegben (pp védőkupakkal és dózisadagoló feltéttel ellátva) | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Nasopax duo orrspray gyermekeknek Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1x10ml üvegben (pp védőkupakkal és dózisadagoló feltéttel ellátva) | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.