Mozgásszervi készítmények
Denosumab
Mineralizációra ható egyéb készítméyek · ATC-kód: M05BX04
Denosumab 120 mg, oldatos injekció
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Xgeva 120 mg oldatos injekció Amgen Europe B.V. a csoport legolcsóbbja | 1x1,7ml injekciós üvegben | 85 262 Ft | 300 Ft | — |
| Wyost 120 mg oldatos injekció Sandoz Pharmaceuticals GmbH | 1x1.7ml injekciós üvegben | 59 980 Ft | 300 Ft | — |
| Enwylma 120 mg oldatos injekció Zentiva k.s. | 1x1,7ml injekciós üvegben | 48 768 Ft | 300 Ft | — |
| Yaxwer 120 mg oldatos injekció Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 1x1,7ml injekciós üvegben i-es típusú átlátszó üveg | 48 771 Ft | 300 Ft | — |
| Jubereq 120 mg oldatos injekció Accord Healthcare S.L.U. | 1x1,7ml injekciós üvegben | 48 769 Ft | 300 Ft | — |
| Denbrayce 120 mg oldatos injekció Mabxience Research SL | 1x1,7ml injekciós üvegben | 48 770 Ft | 300 Ft | — |
| Degevma 120 mg oldatos injekció Teva GmbH | 1x1,7ml injekciós üvegben i-es típusú üvegből | 48 767 Ft | 300 Ft | — |
Denosumab 60 mg, oldatos injekció előretöltött fecskendőben
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Stoboclo 60 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben Celltrion Healthcare Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság a csoport legolcsóbbja | 1x1 ml előretöltött fecskendőben | 29 954 Ft | 8 986 Ft | — |
| Osvyrti 60 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben Accord Healthcare S.L.U. | 1x1ml előretöltött fecskendőben | 29 955 Ft | 8 986 Ft | — |
| Kefdensis 60 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft | 1x1,0ml előretöltött fecskendőben üveg | 29 952 Ft | 8 986 Ft | — |
| Ponlimsi 60 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben Teva GmbH | 1x1ml előretöltött fecskendőben i-es típusú üvegbőlt, rozsdamentes acél injekciós tűvel, tűvédővel és (brómbutil) gumidugattyúval | 29 954 Ft | 8 986 Ft | — |
| Junod 60 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 1x1ml előretöltött fecskendőben egyszer használatos, i-es típusú üveg | 29 957 Ft | 8 987 Ft | +1 Ft |
| Jubbonti 60 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben Sandoz Pharmaceuticals GmbH | 1x1ml előretöltött fecskendőben üveg | 31 320 Ft | 9 396 Ft | +410 Ft |
| Prolia 60 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben Amgen Europe B.V. | 1x előretöltött fecskendőben (automatikus tűvédővel, buborékcsomagolásban) | 52 228 Ft | 15 668 Ft | +6 682 Ft |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.