Daganatellenes szerek
Everolimus
Mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors · ATC-kód: L01EG02
Everolimus 10 mg, tabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Everolimus accord 10 mg tabletta Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al | 322 437 Ft | — |
| Everolimus krka 10 mg tabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 322 438 Ft | +1 Ft |
| Everolimus vipharm 10 mg tabletta Vipharm Spolka Akcyjna | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 322 438 Ft | +1 Ft |
| Verimmus 10 mg tabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban (3x10) opa/al/pvc//al | 322 438 Ft | +1 Ft |
| Verimmus 10 mg tabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban (6x5) opa/al/pvc//al | 322 438 Ft | +1 Ft |
| Everolimus onkogen 10 mg tabletta Onkogen Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 322 438 Ft | +1 Ft |
| Afinitor 10 mg tabletta Novartis Europharm Limited | 30x | 322 442 Ft | +5 Ft |
Everolimus 5 mg, tabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Verimmus 5 mg tabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban (3x10) opa/al/pvc//al | 161 713 Ft | — |
| Everolimus vipharm 5 mg tabletta Vipharm Spolka Akcyjna | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 161 713 Ft | — |
| Everolimus onkogen 5 mg tabletta Onkogen Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 161 713 Ft | — |
| Everolimus accord 5 mg tabletta Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al | 161 713 Ft | — |
| Afinitor 5 mg tabletta Novartis Europharm Limited | 30x | 161 714 Ft | +1 Ft |
| Everolimus krka 5 mg tabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 292 266 Ft | +130 553 Ft |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.