Daganatellenes szerek
Pazopanib
Other protein kinase inhibitors · ATC-kód: L01EX03
Pazopanib 200 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Pazopanib sandoz 200 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al | 70 416 Ft | — |
| Pazopanib accord 200 mg filmtabletta Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. | 30x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al | 70 714 Ft | +298 Ft |
| Pazopanib pharmascience 200 mg filmtabletta Pharmascience International Limited | 30x buborékcsomagolásban átlátszó alumínium-pvc/pe/pvdc | 74 383 Ft | +3 967 Ft |
| Pazopanib zentiva 200 mg filmtabletta Zentiva k.s. | 30x hdpe tartályban | 78 246 Ft | +7 830 Ft |
| Pazopanib teva 200 mg filmtabletta Teva Nederland B.V. | 30x buborékcsomagolásban átlátszó alumínium-pvc/pe/pvdc | 101 232 Ft | +30 816 Ft |
| Pazopanib gedeon richter 200 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban átlátszó alumínium-pvc/pe/pvdc | 126 293 Ft | +55 877 Ft |
| Votrient 200 mg filmtabletta Novartis Europharm Limited | 30x hdpe tartályban | 209 829 Ft | +139 413 Ft |
Pazopanib 400 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Pazopanib sandoz 400 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a csoport legolcsóbbja | 60x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al | 266 166 Ft | — |
| Pazopanib onkogen 400 mg filmtabletta Onkogen Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 60x hdpe tartályban | 266 692 Ft | +526 Ft |
| Pazopanib pharmascience 400 mg filmtabletta Pharmascience International Limited | 60x buborékcsomagolásban átlátszó alumínium-pvc/pe/pvdc | 280 678 Ft | +14 512 Ft |
| Pazopanib zentiva 400 mg filmtabletta Zentiva k.s. | 60x hdpe tartályban | 295 398 Ft | +29 232 Ft |
| Pazopanib teva 400 mg filmtabletta Teva Nederland B.V. | 60x buborékcsomagolásban átlátszó alumínium-pvc/pe/pvdc | 382 713 Ft | +116 547 Ft |
| Votrient 400 mg filmtabletta Novartis Europharm Limited | 60x hdpe tartályban | 478 144 Ft | +211 978 Ft |
| Pazopanib gedeon richter 400 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság átmenetileg nehezen beszerezhető | 60x buborékcsomagolásban átlátszó alumínium-pvc/pe/pvdc | 478 144 Ft | +211 978 Ft |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.