Szív és érrendszer
Perindopril tert-butylamine; indapamide; amlodipine
Angiotensin-konvertáló enzim (ACE) gátlók, egyéb kombinációk · ATC-kód: C09BX01
Perindopril, amlodipine and indapamide 10 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Covercard plus 10 MG/2,5 mg/ 5 mg filmtabletta Proterapia Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság a csoport legolcsóbbja | 30x pp tartályban | 2 765 Ft | 1 019 Ft | — |
| Covercard plus 10 MG/2,5 MG/10 mg filmtabletta Proterapia Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 30x pp tartályban | 3 172 Ft | 1 278 Ft | +259 Ft |
Perindopril, amlodipine and indapamide 4 mg, tabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Co-dalnessa 4 MG/10 MG/1,25 mg tabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 1 643 Ft | 490 Ft | — |
| Vidonorm kombi 4 MG/1,25 MG/5 mg tabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban opa/alu/pvc//alu | 1 546 Ft | 541 Ft | +51 Ft |
| Co-dalnessa 4 MG/5 MG/1,25 mg tabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 1 547 Ft | 542 Ft | +52 Ft |
Perindopril, amlodipine and indapamide 8 mg, tabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Vidonorm kombi 8 MG/2,5 MG/5 mg tabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban opa/alu/pvc//alu | 2 519 Ft | 773 Ft | — |
| Co-dalnessa 8 MG/5 MG/2,5 mg tabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 2 520 Ft | 774 Ft | +1 Ft |
| Vidonorm kombi 8 MG/2,5 MG/10 mg tabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban opa/alu/pvc//alu | 2 819 Ft | 925 Ft | +152 Ft |
| Co-dalnessa 8 MG/10 MG/2,5 mg tabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 2 820 Ft | 926 Ft | +153 Ft |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.