Szív és érrendszer
Perindopril; amlodipine
Angiotenzin-konvertáló enzim (ace) gátlók és kalcium-csatorna blockolók · ATC-kód: C09BB04
Perindopril és amlodipin 1 ddd, tabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Dalnessa 2,85 MG/2,5 mg tabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 291 Ft | — |
| Covercard 3,5 MG/2,5 mg tabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x tartályban | 716 Ft | +425 Ft |
Perindopril és amlodipin 3 ddd, tabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Dalnessa 8 MG/5 mg tabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 346 Ft | — |
| Peramlonorm 8 MG/5 mg tabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 346 Ft | — |
| Vidonorm 8 MG/5 mg tabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban pa/al/pvc//al | 346 Ft | — |
| Covercard 10 mg/ 5 mg tabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x pp tartályban | 1 083 Ft | +737 Ft |
| Covercard 5 MG/10 mg tabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x pp tartályban | 1 117 Ft | +771 Ft |
Perindopril és amlodipin 4 ddd, tabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Peramlonorm 8 MG/10 mg tabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 566 Ft | — |
| Dalnessa 8 MG/10 mg tabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 650 Ft | +84 Ft |
| Vidonorm 8 MG/10 mg tabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban pa/al/pvc//al | 651 Ft | +85 Ft |
Perindopril és amlodipin 2 ddd, tabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Dalnessa 4 MG/5 mg tabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 293 Ft | — |
| Peramlonorm 4 MG/5 mg tabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 293 Ft | — |
| Vidonorm 4 MG/5 mg tabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban pa/al/pvc//al | 293 Ft | — |
| Covercard 5 mg/ 5 mg tabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x pp tartályban | 903 Ft | +610 Ft |
Perindopril és amlodipin 3 ddd, tabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Dalnessa 4 MG/10 mg tabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 405 Ft | — |
| Peramlonorm 4 MG/10 mg tabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 405 Ft | — |
| Vidonorm 4 MG/10 mg tabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban pa/al/pvc//al | 405 Ft | — |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.