Szív és érrendszer
Rosuvastatin
Hmg coa reduktáz gátlók · ATC-kód: C10AA07
Rosuvastatin 5 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Rozuva-teva 5 mg filmtabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al) | 300 Ft | — |
| Roxera 5 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban | 460 Ft | +160 Ft |
Rosuvastatin 15 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Rozuva-teva 15 mg filmtabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban (opa/al/pvc//al) | 276 Ft | — |
| Rozuva-teva 15 mg filmtabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al) | 276 Ft | — |
| Xeter 15 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban | 292 Ft | +16 Ft |
| Roxera 15 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban | 521 Ft | +245 Ft |
Rosuvastatin 15 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Rozuva-teva 15 mg filmtabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság a csoport legolcsóbbja | 90x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al) | 795 Ft | — |
| Roxera 15 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 90x buborékcsomagolásban | 982 Ft | +187 Ft |
Rosuvastatin 20 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Rosuvastatin msn 20 mg filmtabletta Supremex Korlátolt Felelősségű Társaság a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban al/al | 317 Ft | — |
| Roxera 20 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban | 464 Ft | +147 Ft |
| Rozuva-teva 20 mg filmtabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al) | 526 Ft | +209 Ft |
| Rosuvastatin sandoz 20 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átmenetileg nehezen beszerezhető | 30x buborékcsomagolásban opa-al-pvc/al | 527 Ft | +210 Ft |
| Rosutec 20 mg filmtabletta Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság | 30x buborékcsomagolásban | 527 Ft | +210 Ft |
| Xeter 20 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc // al | 677 Ft | +360 Ft |
Rosuvastatin 20 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Rozuva-teva 20 mg filmtabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság a csoport legolcsóbbja | 90x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al) | 951 Ft | — |
| Roxera 20 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 90x buborékcsomagolásban | 952 Ft | +1 Ft |
Rosuvastatin 30 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
|
Rozuva-teva 30 mg filmtabletta
Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a csoport legolcsóbbja átmenetileg nehezen beszerezhető |
30x buborékcsomagolásban (opa/al/pvc//al) | 532 Ft | — |
| Rozuva-teva 30 mg filmtabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság átmenetileg nehezen beszerezhető | 30x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al) | 532 Ft | — |
| Xeter 30 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban | 563 Ft | +31 Ft |
| Roxera 30 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban | 739 Ft | +207 Ft |
Rosuvastatin 40 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Rosuvastatin msn 40 mg filmtabletta Supremex Korlátolt Felelősségű Társaság a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban al/al | 651 Ft | — |
| Rozuva-teva 40 mg filmtabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al) | 873 Ft | +222 Ft |
| Rosutec 40 mg filmtabletta Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság | 30x buborékcsomagolásban | 874 Ft | +223 Ft |
| Rosuvastatin sandoz 40 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átmenetileg nehezen beszerezhető | 30x buborékcsomagolásban opa-al-pvc/al | 932 Ft | +281 Ft |
| Xeter 40 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban | 1 093 Ft | +442 Ft |
| Roxera 40 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban | 1 098 Ft | +447 Ft |
Rosuvastatin 10 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Rosuvastatin msn 10 mg filmtabletta Supremex Korlátolt Felelősségű Társaság a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban al/al | 167 Ft | — |
| Rosutec 10 mg filmtabletta Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság | 30x buborékcsomagolásban | 190 Ft | +23 Ft |
| Rozuva-teva 10 mg filmtabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al) | 255 Ft | +88 Ft |
| Rosuvastatin sandoz 10 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átmenetileg nehezen beszerezhető | 30x buborékcsomagolásban opa-al-pvc/al | 312 Ft | +145 Ft |
| Roxera 10 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban | 332 Ft | +165 Ft |
| Xeter 10 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc // al | 828 Ft | +661 Ft |
Rosuvastatin 10 mg, filmtabletta
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|
| Roxera 10 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. a csoport legolcsóbbja | 90x buborékcsomagolásban | 502 Ft | — |
| Rozuva-teva 10 mg filmtabletta Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 90x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al) | 502 Ft | — |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.