Altuvoct 500 ne por és oldószer oldatos injekcióhoz
Factor viii, human coagulation 500 ne · 1x3ml injekciós üvegben + 1 db előretöltött fecskendő + 1 db dugattyúrúd + 1 db injekciósüveg-adapter + 1 db infúziós szerelék · vényköteles
Ennyivel fizetne kevesebbet dobozonként, ha a csoport legolcsóbb készítményét, a Octanate 500 ne por és oldószer oldatos injekcióhoz nevűt kapná. Ezért a készítményért most 229 752 Ft a térítési díj.
Mivel váltható ki
Az alábbi készítmények ugyanazt a hatóanyagot tartalmazzák ugyanolyan erősségben, és a hatóság azonos fix csoportba sorolta őket.
| Készítmény | Kiszerelés | Ön fizet | Különbség |
|---|---|---|---|
| Octanate 500 ne por és oldószer oldatos injekcióhoz Octapharma (IP) SPRL a csoport legolcsóbbja | 1x porampulla +1x10 ml oldószer injekciós üvegben | 68 276 Ft | −161 476 Ft |
| Haemoctin 500 ne por és oldószer oldatos injekcióhoz Biotest Aktiengesellschaft | 1x por injekciós üvegben + 1x 5 ml oldószer injekciós üvegben + 1x szerelék készlet | 74 070 Ft | −155 682 Ft |
| Nuwiq 500 ne por és oldószer oldatos injekcióhoz Octapharma Aktiebolag | 1x500ne porüveg +1 oldószeres előretöltött fecskendő+1 adapter+1 tű+2 törlőkendő | 96 035 Ft | −133 717 Ft |
| Adynovi 500 NE/2 ml por és oldószer oldatos injekcióhoz Baxalta Innovations GmbH | 1x500 ne+2ml porüveg+oldószerüveg a feloldó eszközzel előre összeszerelve | 101 001 Ft | −128 751 Ft |
| Advate 500 ne por és oldószer oldatos injekcióhoz Takeda Manufacturing Austria Aktiengesellschaft | 1x injekciós üvegben +1db.injekciós üveg+injekció feloldásához szükséges készülék | 101 214 Ft | −128 538 Ft |
| Elocta 500 ne por és oldószer oldatos injekcióhoz Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 1x porüveg +oldószeres előretöltött fecskendő | 108 952 Ft | −120 800 Ft |
| Advate 500 ne por és oldószer oldatos injekcióhoz Takeda Manufacturing Austria Aktiengesellschaft | 1x injekciós üvegben | 110 723 Ft | −119 029 Ft |
| Novoeight 500 ne por és oldószer oldatos injekcióhoz Novo Nordisk A/S | 1x500ne injekciós üvegben +1 előretöltött fecskendő+1 injekciós üvegadapter | 121 885 Ft | −107 867 Ft |
| Esperoct 500 ne por és oldószer oldatos injekcióhoz Novo Nordisk A/S | 1x500ne injekciós üvegben +1 előretöltött fecskendő+1 dugattyúszár+1 injekciósüveg-adapter | 121 885 Ft | −107 867 Ft |
| Altuvoct 500 ne por és oldószer oldatos injekcióhoz Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 1x3ml injekciós üvegben + 1 db előretöltött fecskendő + 1 db dugattyúrúd + 1 db injekciósüveg-adapter + 1 db infúziós szerelék | 229 752 Ft | az Ön készítménye |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
A mellékhatásokat, ellenjavallatokat és kölcsönhatásokat a dobozban lévő betegtájékoztató sorolja fel. A hivatalos szöveg az OGYÉI gyógyszeradatbázisában is elolvasható, a készítmény törzskönyvi száma (EU/1/24/1824/002) alapján.
Hogyan jön ki az ár
A gyógyszer teljes ára 229 752 Ft. Ebből az egészségbiztosító 0 Ft összeget fizet (normatív, 0%), a maradék 229 752 Ft a beteget terheli. A támogatás összege a fix csoport minden tagjára azonos, ezért különbözik gyártónként, hogy mennyit kell fizetni.
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.