Dianeal PD4 glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat
Albumin tannate; bismuth subgallate; kaolin, heavy · 4x2500ml egyes zsákban · vényköteles
Erre a készítményre nincs társadalombiztosítási támogatás, és az árát nem a hatóság állapítja meg, hanem a gyógyszertár. Ezért itt nem tudunk árat mutatni — a patikában érdemes rákérdezni, mert boltonként különbözhet.
Mivel váltható ki
Az alábbi készítmények ugyanazt a hatóanyagot tartalmazzák ugyanolyan erősségben, és a hatóság azonos fix csoportba sorolta őket.
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Támogatás | Különbség |
|---|---|---|---|---|
| Capd/dpca 17 stay safe peritoneális dializáló oldat Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | 4x2000ml infúziós zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Dianeal PD4 glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat Vantive Belgium S.r.l. | 2x5000ml egyes zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Dianeal PD4 glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat Vantive Belgium S.r.l. | 2x5000ml egyes zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Balance 1,5% glükóz, 1,25 mmol/l kalcium peritoneális dial Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | 4x2000ml stay safe balance | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Balance 2,3% glükóz, 1,25 mmol/l kalcium peritoneális dial Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | 4x2000ml stay safe balance | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Capd/dpca 2 peritoneális dializáló oldat Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | 4x2000ml dupla zsákban (stay safe rendszer) | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Capd/dpca 4 peritoneális dializáló oldat Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | 4x2000ml dupla zsákban (stay safe rendszer) | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Balance 1,5% glükóz, 1,75 mmol/l kalcium peritoneális dial Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | 2x5000ml sleep safe balance | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Balance 2,3% glükóz, 1,75 mmol/l kalcium peritoneális dial Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | 2x5000ml sleep safe balance | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Dianeal PD4 glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat Vantive Belgium S.r.l. | 4x2500ml ikerzsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Dianeal PD4 glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat Vantive Belgium S.r.l. | 4x2500ml ikerzsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Dianeal PD4 glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat Vantive Belgium S.r.l. | 5x2000ml ikerzsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Dianeal PD4 glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat Vantive Belgium S.r.l. | 5x2000ml ikerzsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Dianeal PD4 glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat Vantive Belgium S.r.l. | 5x2000ml ikerzsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Dianeal PD4 glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat Vantive Belgium S.r.l. | 4x2500ml egyes zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Dianeal PD4 glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat Vantive Belgium S.r.l. | 4x2500ml egyes zsákban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
A mellékhatásokat, ellenjavallatokat és kölcsönhatásokat a dobozban lévő betegtájékoztató sorolja fel. A hivatalos szöveg az OGYÉI gyógyszeradatbázisában is elolvasható, a készítmény törzskönyvi száma (OGYI-T-06274/46) alapján.
Miért nem látszik az ára?
Az árakat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő gyógyszertörzséből vesszük át. Ez a nyilvántartás azoknak a készítményeknek az árát tartalmazza, amelyekre az egészségbiztosító támogatást ad.
Erre a készítményre nincs támogatás, ezért nincs hatóságilag megállapított ára sem: az árat a gyógyszertár szabja meg, és patikánként eltérhet. Az itt látható többi adat — hatóanyag, kiszerelés, gyártó, törzskönyvi szám — hatósági forrásból származik.
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.