Nuvaring 0,120 MG/0,015 MG/24 óra hüvelyben alkalmazott gyógyszerleadó rendszer
Etonogestrel; ethinylestradiol · 1x tasakban ldpe/al/pet visszazárható · vényköteles
Erre a készítményre nincs társadalombiztosítási támogatás, és az árát nem a hatóság állapítja meg, hanem a gyógyszertár. Ezért itt nem tudunk árat mutatni — a patikában érdemes rákérdezni, mert boltonként különbözhet.
Mivel váltható ki
Az alábbi készítmények ugyanazt a hatóanyagot tartalmazzák ugyanolyan erősségben, és a hatóság azonos fix csoportba sorolta őket.
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Támogatás | Különbség |
|---|---|---|---|---|
| Nuvaring 0,120 MG/0,015 MG/24 óra hüvelyben alkalmazott gy Organon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 1x tasakban ldpe/al/pet visszazárható | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Nuvaring 0,120 MG/0,015 MG/24 óra hüvelyben alkalmazott gy Organon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x tasakban ldpe/al/pet visszazárható | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Ladeering 0,120 MG/0,015 MG/24 óra hüvelyben alkalmazott g Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1x tasakban pet/alumínium/ldpe | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Ladeering 0,120 MG/0,015 MG/24 óra hüvelyben alkalmazott g Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x tasakban pet/alumínium/ldpe | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Femiring 0,120 MG/0,015 MG/24 óra hüvelyben alkalmazott gy Q Pharma Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1x tasakban pet/alumínium/ldpe | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Femiring 0,120 MG/0,015 MG/24 óra hüvelyben alkalmazott gy Q Pharma Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x tasakban pet/alumínium/ldpe | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Ringinel 0,120 MG/0,015 MG/24 óra hüvelyben alkalmazott gy Mediner Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1x1 tasakban pet/alumínium/ldpe | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Ringinel 0,120 MG/0,015 MG/24 óra hüvelyben alkalmazott gy Mediner Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x1 tasakban pet/alumínium/ldpe | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
A mellékhatásokat, ellenjavallatokat és kölcsönhatásokat a dobozban lévő betegtájékoztató sorolja fel. A hivatalos szöveg az OGYÉI gyógyszeradatbázisában is elolvasható, a készítmény törzskönyvi száma (OGYI-T-09453/01) alapján.
Miért nem látszik az ára?
Az árakat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő gyógyszertörzséből vesszük át. Ez a nyilvántartás azoknak a készítményeknek az árát tartalmazza, amelyekre az egészségbiztosító támogatást ad.
Erre a készítményre nincs támogatás, ezért nincs hatóságilag megállapított ára sem: az árat a gyógyszertár szabja meg, és patikánként eltérhet. Az itt látható többi adat — hatóanyag, kiszerelés, gyártó, törzskönyvi szám — hatósági forrásból származik.
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.