Roxera plus 20 MG/10 mg filmtabletta
Rosuvastatin; ezetimibe 10 mg · 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al · vényköteles
Ennyivel fizetne kevesebbet dobozonként EÜ emelt jogcímen, ha a csoport legolcsóbb készítményét, a Rosuvastatin/ezetimibe sandoz 5 MG/10 mg filmtabletta nevűt kapná. Ezért a készítményért most 427 Ft fizetendő, a teljes ára 4 274 Ft.
Mivel váltható ki
Az alábbi készítmények ugyanazt a hatóanyagot tartalmazzák ugyanolyan erősségben, és a hatóság azonos fix csoportba sorolta őket.
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Ön fizet | Különbség |
|---|---|---|---|---|
| Rosuvastatin/ezetimibe sandoz 5 MG/10 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a csoport legolcsóbbja | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 3 601 Ft | 360 Ft | −67 Ft |
| Roxera plus 10 MG/10 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 4 033 Ft | 403 Ft | −24 Ft |
| Rosuvastatin/ezetimibe sandoz 10 MG/10 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 4 032 Ft | 403 Ft | −24 Ft |
| Rozetin 10 MG/10 mg filmtabletta Zentiva k.s. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 4 030 Ft | 403 Ft | −24 Ft |
| Roxera plus 20 MG/10 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 4 274 Ft | 427 Ft | az Ön készítménye |
| Roxera plus 15 MG/10 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 4 274 Ft | 427 Ft | ugyanannyi |
| Rosuvastatin/ezetimibe sandoz 20 MG/10 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 4 273 Ft | 427 Ft | ugyanannyi |
| Rozetin 20 MG/10 mg filmtabletta Zentiva k.s. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 4 272 Ft | 427 Ft | ugyanannyi |
| Roxera plus 30 MG/10 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 4 928 Ft | 493 Ft | +66 Ft |
| Co-xeter 40 MG/10 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 30x buborékcsomagolásban pa/al/pvc//al | 5 924 Ft | 592 Ft | +165 Ft |
| Roxera plus 40 MG/10 mg filmtabletta KRKA Tovarna Zdravil, d.d. | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 5 927 Ft | 593 Ft | +166 Ft |
| Rosuvastatin/ezetimibe sandoz 40 MG/10 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al | 5 926 Ft | 593 Ft | +166 Ft |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
A mellékhatásokat, ellenjavallatokat és kölcsönhatásokat a dobozban lévő betegtájékoztató sorolja fel. A hivatalos szöveg az OGYÉI gyógyszeradatbázisában is elolvasható, a készítmény törzskönyvi száma (OGYI-T-23542/31) alapján.
Mennyit fizet, és mikor
A gyógyszer teljes ára 4 274 Ft. Hogy ebből mennyit kell kifizetnie, attól függ, milyen jogcímen írja fel az orvos. Ugyanez a doboz jogcímtől függően több ezer forint különbséget jelenthet.
- EÜ emelt (90%): Ön fizet 427 Ft, az egészségbiztosító 3 847 Ft összeget vállal.
Az EÜ jogcímek meghatározott betegségekhez és feltételekhez kötöttek; azt, hogy Ön melyikre jogosult, a kezelőorvos állapítja meg. Támogatás nélkül a teljes 4 274 Ft összeget kellene fizetni.
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.