Urogenitális rendszer
Drospirenone; ethinylestradiol
Progesztogén és ösztrogén fix kombinációi · ATC-kód: G03AA12
Drospirenone and estrogen
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Támogatás | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Yasminelle filmtabletta Bayer Aktiengesellschaft | 1x21 átlátszó buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Yasminelle filmtabletta Bayer Aktiengesellschaft | 3x21 átlátszó buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Volina 3 MG/0,03 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 1x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Volina 3 MG/0,03 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Jangee 3 MG/0,02 mg filmtabletta Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1x21 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//a | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Jangee 3 MG/0,02 mg filmtabletta Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x21 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//a | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Jangee 3 MG/0,03 mg filmtabletta Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x21 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Symicia 3 MG/0,02 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 1x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Symicia 3 MG/0,02 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Corenelle 3 MG/0,02 mg filmtabletta Theramex Ireland Limited | 1x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Corenelle 3 MG/0,02 mg filmtabletta Theramex Ireland Limited | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Corenelle 3 MG/0,03 mg filmtabletta Theramex Ireland Limited | 1x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Corenelle 3 MG/0,03 mg filmtabletta Theramex Ireland Limited | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Rezia 3 MG/0,02 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 3x28 buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Rezia 3 MG/0,02 mg filmtabletta Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 1x28 buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
Drospirenone and estrogen
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Támogatás | A legolcsóbbhoz képest |
|---|---|---|---|---|
| Deciora 3 MG/0,02 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Velgyn 3 MG/0,02 mg filmtabletta Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x28 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Altforalle 3 MG/0,03 mg filmtabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 3x28 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Altforalle 3 MG/0,02 mg filmtabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 3x28 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Altforalle 3 MG/0,02 mg filmtabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1x28 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Taisa 3 MG/0,03 mg filmtabletta PharmaSwiss Česká Republika S.r.o. | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Taisa 3 MG/0,02 mg filmtabletta PharmaSwiss Česká Republika S.r.o. | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Roxanelle 3 MG/0,02 mg filmtabletta Q Pharma Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1x(21+7) buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Roxanelle 3 MG/0,02 mg filmtabletta Q Pharma Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x(21+7) buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Lorell 3 MG/0,02 mg filmtabletta Mediner Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Lorell 3 MG/0,03 mg filmtabletta Mediner Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Yadine 0,03 MG/3 mg filmtabletta Bayer Aktiengesellschaft átmenetileg nehezen beszerezhető | 3x21 buborékcsomagolásban pvc//al | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.