Lorell 3 MG/0,02 mg filmtabletta
Drospirenone; ethinylestradiol · 3x21 buborékcsomagolásban · vényköteles
Erre a készítményre nincs társadalombiztosítási támogatás, és az árát nem a hatóság állapítja meg, hanem a gyógyszertár. Ezért itt nem tudunk árat mutatni — a patikában érdemes rákérdezni, mert boltonként különbözhet.
Mivel váltható ki
Az alábbi készítmények ugyanazt a hatóanyagot tartalmazzák ugyanolyan erősségben, és a hatóság azonos fix csoportba sorolta őket.
| Készítmény | Kiszerelés | Fogyasztói ár | Támogatás | Különbség |
|---|---|---|---|---|
| Deciora 3 MG/0,02 mg filmtabletta Sandoz Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Velgyn 3 MG/0,02 mg filmtabletta Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x28 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Altforalle 3 MG/0,03 mg filmtabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 3x28 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Altforalle 3 MG/0,02 mg filmtabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 3x28 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Altforalle 3 MG/0,02 mg filmtabletta Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1x28 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Taisa 3 MG/0,03 mg filmtabletta PharmaSwiss Česká Republika S.r.o. | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Taisa 3 MG/0,02 mg filmtabletta PharmaSwiss Česká Republika S.r.o. | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Roxanelle 3 MG/0,02 mg filmtabletta Q Pharma Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1x(21+7) buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Roxanelle 3 MG/0,02 mg filmtabletta Q Pharma Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x(21+7) buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Lorell 3 MG/0,02 mg filmtabletta Mediner Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Lorell 3 MG/0,03 mg filmtabletta Mediner Gyógyszerkereskedelmi, Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 3x21 buborékcsomagolásban | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
| Yadine 0,03 MG/3 mg filmtabletta Bayer Aktiengesellschaft átmenetileg nehezen beszerezhető | 3x21 buborékcsomagolásban pvc//al | — | nincs hatósági ár | a patika szabja meg |
Ez nem orvosi tanács. A táblázat azt mutatja, mely készítményeket sorolta azonos fix csoportba a hatóság, és ezekért mennyit fizet a beteg a patikában. Azt, hogy Önnek melyik való, a kezelőorvos vagy a gyógyszerész dönti el — például allergia, egyéb szedett gyógyszerek vagy a készítmény segédanyagai miatt eltérhet.
Kérdezze meg a patikában: „Van ennek olcsóbb, azonos hatóanyagú változata, amit kiadhat helyette?”
A mellékhatásokat, ellenjavallatokat és kölcsönhatásokat a dobozban lévő betegtájékoztató sorolja fel. A hivatalos szöveg az OGYÉI gyógyszeradatbázisában is elolvasható, a készítmény törzskönyvi száma (OGYI-T-23127/02) alapján.
Miért nem látszik az ára?
Az árakat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő gyógyszertörzséből vesszük át. Ez a nyilvántartás azoknak a készítményeknek az árát tartalmazza, amelyekre az egészségbiztosító támogatást ad.
Erre a készítményre nincs támogatás, ezért nincs hatóságilag megállapított ára sem: az árat a gyógyszertár szabja meg, és patikánként eltérhet. Az itt látható többi adat — hatóanyag, kiszerelés, gyártó, törzskönyvi szám — hatósági forrásból származik.
Az oldal hitelessége
- Utoljára ellenőrizve
- 2026. 09. 01.
- Adatforrás
- OGYÉI gyógyszeradatbázis és NEAK publikus gyógyszertörzs. Részletek az adatforrások oldalon.
- Adatverzió
- 2026. 09. 01.